嘉实基金是哪个银行的?嘉实基金公司是哪个外资机构参股的

投资问答 0 10

大家好,今天小编来为大家解答嘉实基金是哪个银行的这个问题,嘉实基金公司是哪个外资机构参股的很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

嘉实基金是哪个银行的?嘉实基金公司是哪个外资机构参股的

  1. 嘉实基金公司是哪个外资机构参股的
  2. 嘉实基金是什么系
  3. 嘉实基金有哪些
  4. 哪家银行发行哪几种基金

嘉实基金公司是哪个外资机构参股的

德意志资产管理公司

附:

嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月,德意志资产管理公司参股嘉实,使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月,嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。

9年来,嘉实凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念,为广大投资者创造了丰厚的投资回报,并逐渐脱颖而出,跻身于国内最优秀的基金管理公司行列。

截至2008年一季度末,资产管理规模超过2000亿,居行业前列。嘉实管理着2只封闭式基金、12只开放式基金以及多个全国社保基金投资组合和企业年金账户,拥有业内最完善的投资产品线,产品覆盖股票型、配置型、货币型、债券型、指数型等主要基金产品类型。

嘉实员工超过300名,拥有成熟高效的投资研究团队和市场服务团队。嘉实基金凭借持续优良业绩表现2005-2007连续三年荣获《中国证券报》“金牛基金管理公司”称号。

德意志银行旗下管理着超过6620亿美元资产的德意志资产管理公司

《第一财经日报》:我们知道,德意志银行自己拥有的保险资产并不多,但是德意志资产管理公司却是全球最大的非关联保险资产管理公司,所管理的保险资产占你们管理全球资产的21%。

嘉实基金是什么系

嘉实基金是国有控股的基金管理公司。

嘉实基金成立于1999年,是国内最早成立的基金公司之一。它是一家国有控股的基金管理公司,主要从事公募基金的募集、管理以及其他资产受托管理业务。嘉实基金的主要股东包括国有企业和金融机构,其中国有控股占比很高,这体现了其在金融领域的地位和影响力。其经营稳健,业绩良好,受到广大投资者的信赖和认可。嘉实基金以其丰富的投资经验和专业的投资团队,为投资者提供了多元化的投资选择和优质的服务。随着市场的发展和变化,嘉实基金将继续秉持稳健的经营理念,不断创新和提高服务质量,以满足投资者的需求。

嘉实基金作为国内领先的基金管理公司之一,始终坚持长期稳健的投资理念,以客户需求为导向,致力于为投资者创造长期稳定的回报。同时,嘉实基金也积极参与资本市场的运作,为投资者提供更多元化的投资机会和选择。其业务范围涵盖了股票、债券、货币等多个领域,能够满足不同投资者的需求。嘉实基金以其专业的投资团队和丰富的经验,为投资者提供专业的投资建议和服务,帮助投资者实现财富的增值。

嘉实基金有哪些

嘉实基金旗下的基金有:

一、股票型基金

嘉实优质企业股票

嘉实优化红利股票

嘉实新兴产业股票

嘉实领先成长股票

嘉实研究精选股票

嘉实主题新动力股票

嘉实量化阿尔法股票

嘉实医疗保健股票

嘉实价值优势股票

嘉实研究阿尔法股票

嘉实周期优选股票

嘉实企业变革股票基金

嘉实事件驱动

嘉实逆向策略股票

嘉实低价策略股票

嘉实先进制造股票

新消费股票基金

二、指数型基金

嘉实中创400联接

嘉实中证500ETF联接

嘉实深证基本面120ETF联接

沪深300指数增强

嘉实沪深300ETF联接(LOF)

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

嘉实基本面50指数(LOF)

嘉实中证金边中期国债ETF联接C

嘉实中证金边中期国债ETF联接A

嘉实H股指数(QDII-LOF)

嘉实中证金融地产ETF联接

三、ETF

嘉实中创400ETF

嘉实中证500ETF

嘉实中证医药卫生ETF

嘉实中证主要消费ETF

嘉实深证基本面120ETF

嘉实沪深300ETF

嘉实中证中期国债ETF

嘉实中证金融地产ETF

四、混合型基金

嘉实新收益混合

嘉实增长混合

嘉实泰和混合

嘉实成长收益混合

嘉实策略混合

嘉实主题混合

嘉实回报混合

嘉实服务增值行业混合

嘉实稳健混合

嘉实绝对收益策略定期混合

嘉实对冲套利定期混合

五、债券型基金

多利进取

嘉实稳固收益债券

嘉实多元债券A

嘉实多元债券B

嘉实信用债券A

嘉实信用债券C

嘉实如意宝定期债券A/B

嘉实如意宝定期债券C

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

嘉实增强信用定期债券

嘉实增强收益定期债券

嘉实丰益信用定期债券

嘉实纯债债券C

嘉实基金是哪个银行的?嘉实基金公司是哪个外资机构参股的

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

嘉实债券

嘉实丰益纯债定期债券

嘉实纯债债券A

嘉实超短债债券

嘉实丰益策略定期债券

多利优先

嘉实中证中期国债ETF

嘉实中证金边中期国债ETF联接C

嘉实中证金边中期国债ETF联接A

六、封闭型基金

嘉实丰和价值封闭

嘉实元和

七、理财型基金

嘉实理财宝7天债券B

嘉实理财宝7天债券A

嘉实3个月理财债券E

嘉实3个月理财债券A

嘉实1个月理财债券E

八、QDII基金

嘉实新兴市场B

嘉实美国成长股票(QDII)人民币

嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇

嘉实新兴市场A

嘉实海外中国股票(QDII)

嘉实全球房地产(QDII)

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

嘉实H股指数(QDII-LOF)

嘉实全球互联网股票-人民币

嘉实全球互联网股票-美元

哪家银行发行哪几种基金

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号基金代码基金简称设立日期成立份额(万份)

1 040001华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

嘉实基金是哪个银行的?嘉实基金公司是哪个外资机构参股的

47 217005招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303巨田货币 0.00

121 040005华安宏利 0.00

122 090006大成财富管理 0.00

123 360006光大新增长 0.00

124 112002易方达策略二号 0.00

关于 嘉实基金是哪个银行的 和 嘉实基金公司是哪个外资机构参股的 的讲解到此结束,如果你还有不懂的地方,欢迎多琢磨多看几遍,一定会有新收获。

相关推荐: